Contactos neumáticos CX metal



Referencia Tipo de contacto Temperatura ambiente Diámetro del contacto del enchufe (mm) Material del contacto Material de recubrimiento del contacto Número mín. de ciclos de acoplamiento Embalaje (unidades)
CX4.0MPAF Neumático -40 / +125 4,00 Latón Níquel 500,00 3
CX4.0MPAM Neumático -40 / +125 4,00 Latón Níquel 500,00 3
CX4.0MPQF Neumático -40 / +125 4,00 Latón Níquel 500,00 3
CX4.0MPQM Neumático -40 / +125 4,00 Latón Níquel 500,00 3
CX6.0MPAM Neumático -40 / +125 6,00 Latón Níquel 500,00 3
CX6.0MPAV Neumático -40 / +125 6,00 Latón Níquel 500,00 3
CX6.0MPQM Neumático -40 / +125 6,00 Latón Níquel 500,00 3
CX6.0MPQV Neumático -40 / +125 6,00 Latón Níquel 500,00 3
* Ese carácter especial no está permitido