Bridas Serie FAS

Disponen de dientes de sierra internos que permiten un agarre firme sobre cables y tubos.
El diseño de la cabeza garantiza una alta resistencia a la tracción al tiempo que permite una baja fuerza de inserción.
Retardante de llama, resistente al calor.

Resistencia UV: las bridas FAS de color negro son resistentes a los rayos UV según ANSI/UL 62275.

Grado de protección
Inflamabilidad: UL 94 V2.
Material
Poliamida 6.6.
Colores
Natural
Negro (resistente UV)
Temperatura de trabajo
-40°C a +85°C.


Reference Band width Length belt/tape/tie Max. bundle diameter Colour Embalaje
080-025-0 2,40 80,00 15,00 Natural 100
080-025-1 2,40 80,00 15,00 Negro 100
100-025-0 2,50 100,00 22,00 Natural 100
100-025-1 2,50 100,00 22,00 Negro 100
120-025-0 2,50 120,00 30,00 Natural 100
120-025-1 2,50 120,00 30,00 Negro 100
1220-090-0 9,00 1.220,00 365,00 Natural 100
1220-090-1 9,00 1.220,00 365,00 Negro 100
140-025-0 2,50 140,00 33,00 Natural 100
140-025-1 2,50 140,00 33,00 Negro 100
140-035-0 3,60 140,00 33,00 Natural 100
140-035-1 3,60 140,00 33,00 Negro 100
1530-090-0 9,00 1.530,00 460,00 Natural 100
1530-090-1 9,00 1.530,00 460,00 Negro 100
160-025-0 2,50 160,00 40,00 Natural 100
160-025-1 2,50 160,00 40,00 Negro 100
160-045-0 4,80 160,00 38,00 Natural 100
160-045-1 4,80 160,00 38,00 Negro 100
190-045-0 4,80 188,00 46,00 Natural 100
190-045-1 4,80 188,00 46,00 Negro 100
200-025-0 2,50 200,00 53,00 Natural 100
200-025-1 2,50 200,00 53,00 Negro 100
200-035-0 3,60 200,00 53,00 Natural 100
200-035-1 3,60 200,00 53,00 Negro 100
200-045-0 4,80 200,00 50,00 Natural 100
200-045-1 4,80 200,00 50,00 Negro 100
200-075-0 7,60 200,00 50,00 Natural 100
200-075-1 7,60 200,00 50,00 Negro 100
250-035-0 3,60 250,00 65,00 Natural 100
250-035-1 3,60 250,00 65,00 Negro 100
250-045-0 4,80 250,00 60,00 Natural 100
250-045-1 4,80 250,00 60,00 Negro 100
280-035-0 3,60 300,00 76,00 Natural 100
280-035-1 3,60 300,00 76,00 Negro 100
280-045-0 4,80 300,00 76,00 Natural 100
280-045-1 4,80 300,00 76,00 Negro 100
280-075-0 7,60 300,00 76,00 Natural 100
280-075-1 7,60 300,00 76,00 Negro 100
360-075-0 7,60 370,00 102,00 Natural 100
360-075-1 7,60 370,00 102,00 Negro 100
370-035-0 3,60 370,00 102,00 Natural 100
370-035-1 3,60 370,00 102,00 Negro 100
380-045-0 4,80 370,00 102,00 Natural 100
380-045-1 4,80 370,00 102,00 Negro 100
430-045-0 4,80 430,00 110,00 Natural 100
430-045-1 4,80 430,00 110,00 Negro 100
430-075-0 7,60 430,00 125,00 Natural 100
430-075-1 7,60 430,00 125,00 Negro 100
430-090-0 9,00 430,00 110,00 Natural 100
430-090-1 9,00 430,00 110,00 Negro 100
500-075-0 7,60 533,00 140,00 Natural 100
500-075-1 7,60 533,00 140,00 Negro 100
530-045-0 4,80 530,00 140,00 Natural 100
530-045-1 4,80 530,00 140,00 Negro 100
530-090-0 9,00 526,00 140,00 Natural 100
530-090-1 9,00 526,00 140,00 Negro 100
630-090-0 9,00 610,00 187,00 Natural 100
630-090-1 9,00 610,00 187,00 Negro 100
750-075-0 7,60 775,00 228,00 Natural 100
750-075-1 9,00 776,00 228,00 Negro 100
750-090-0 9,00 776,00 228,00 Natural 100
750-090-1 9,00 776,00 228,00 Negro 100
830-090-0 9,00 815,00 239,00 Natural 100
830-090-1 9,00 815,00 239,00 Negro 100
920-090-0 9,00 912,00 263,00 Natural 100
920-090-1 9,00 912,00 263,00 Negro 100
* This special character is not allowed