Anillas para Puesta a Tierra

Materiales
Latón bruto o latón niquelado.


Reference Suitable for nominal thread metric/PG Material thickness Length Embalaje
BMETM16KANI 16,00 1,50 48,75 50
BMETM20KA 20,00 1,50 53,55 50
BMETM20KANI 20,00 1,50 53,55 50
BMETM25KA 25,00 1,50 59,50 25
BMETM25KANI 25,00 1,50 59,50 25
BMETM32KANI 32,00 1,50 73,00 10
BMETM40KANI 40,00 1,50 86,50 10
BMETM50KA 50,00 1,50 111,50 5
BMETM50KANI 50,00 1,50 111,50 5
BMETM63KA 63,00 1,50 125,50 5
BMETM63KANI 63,00 1,50 125,50 5
* This special character is not allowed