Racor RQW1

IP66

Racor acodado de poliamida 90° de conexión rápida, con rosca macho y junta de estanqueidad.

Propiedades

Resistente al aceite y a la gasolina.
Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
Libre de silicona, cadmio y halógenos.

Grado de protección
Polvo/agua: IP66.
Materiales
Cuerpo de poliamida PA.
Junta de poliéster termoplástico TPE.
Colores
Negro.
Gris oscuro.
Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.


Referencia Diámetro nominal Tamaño de la conexión de rosca Longitud de la rosca (mm) Longitud total (mm) Altura total (mm) Diámetro exterior máximo (mm) Color Embalaje (unidades)
5020.050.007 7,00 PG7 10,00 33,00 34,00 10,00 Gris 50
5020.050.009 9,00 PG9 10,00 34,00 37,00 13,00 Gris 50
5020.050.011 11,00 PG11 10,00 37,50 42,00 15,80 Gris 50
5020.050.013 13,50 PG13.5 13,00 47,00 46,00 18,50 Gris 50
5020.050.016 16,00 PG16 13,00 48,00 50,00 21,20 Gris 50
5020.050.021 21,00 PG21 13,00 56,00 58,00 28,50 Gris 25
5020.050.029 29,00 PG29 15,00 65,00 67,50 34,50 Gris 10
5020.050.036 36,00 PG36 15,00 72,00 83,00 42,50 Gris 10
5020.050.048 48,00 PG48 16,00 84,00 96,00 54,50 Gris 5
5020.050.207 7,00 PG7 10,00 33,00 34,00 10,00 Negro 50
5020.050.209 9,00 PG9 10,00 34,00 37,00 13,00 Negro 50
5020.050.211 11,00 PG11 10,00 37,50 42,00 15,80 Negro 50
5020.050.213 13,50 PG13.5 13,00 47,00 46,00 18,50 Negro 50
5020.050.216 16,00 PG16 13,00 48,00 50,00 21,20 Negro 50
5020.050.221 21,00 PG21 13,00 56,00 58,00 28,50 Negro 25
5020.050.229 29,00 PG29 15,00 65,00 67,50 34,50 Negro 10
5020.050.236 36,00 PG36 15,00 72,00 83,00 42,50 Negro 10
5020.050.248 48,00 PG48 16,00 84,00 96,00 54,50 Negro 5
5020.051.010 10,00 M10x1 12,00 34,50 33,50 10,00 Gris 50
5020.051.012 12,00 M12x1,5 10,00 34,00 36,00 13,00 Gris 50
5020.051.016 16,00 M16x1,5 12,00 36,50 36,00 13,00 Gris 50
5020.051.018 16,00 M16x1,5 12,00 40,50 42,00 15,80 Gris 50
5020.051.019 20,00 M20x1,5 13,00 47,00 46,00 18,50 Gris 50
5020.051.020 20,00 M20x1,5 13,00 41,50 42,00 15,80 Gris 50
5020.051.022 20,00 M20x1,5 13,00 49,00 50,00 21,20 Gris 50
5020.051.025 25,00 M25x1,5 13,00 49,00 50,00 21,20 Gris 50
5020.051.028 25,00 M25x1,5 13,00 57,00 57,00 28,50 Gris 25
5020.051.032 32,00 M32x1,5 15,00 59,00 57,00 28,50 Gris 25
5020.051.034 32,00 M32x1,5 15,00 65,00 67,50 34,50 Gris 10
5020.051.040 40,00 M40x1,5 15,00 67,00 67,50 34,50 Gris 10
5020.051.042 40,00 M40x1,5 15,00 72,00 83,00 42,50 Gris 10
5020.051.050 50,00 M50x1,5 15,50 74,50 83,00 42,50 Gris 10
5020.051.063 63,00 M63 x 1,5 16,00 85,50 94,00 54,50 Gris 5
5020.051.210 10,00 M10x1 12,00 34,50 33,50 10,00 Negro 50
5020.051.212 12,00 M12x1,5 10,00 34,00 36,00 13,00 Negro 50
5020.051.216 16,00 M16x1,5 12,00 36,50 36,00 13,00 Negro 50
5020.051.218 16,00 M16x1,5 12,00 40,50 42,00 15,80 Negro 50
5020.051.219 20,00 M20x1,5 13,00 47,00 46,00 18,50 Negro 50
5020.051.220 20,00 M20x1,5 13,00 41,50 42,00 15,80 Negro 50
5020.051.222 20,00 M20x1,5 13,00 49,00 50,00 21,20 Negro 50
5020.051.225 25,00 M25x1,5 13,00 49,00 50,00 21,20 Negro 50
5020.051.228 25,00 M25x1,5 13,00 57,00 57,00 28,50 Negro 25
5020.051.232 32,00 M32x1,5 15,00 59,00 57,00 28,50 Negro 25
5020.051.234 32,00 M32x1,5 15,00 65,00 67,50 34,50 Negro 10
5020.051.240 40,00 M40x1,5 15,00 67,00 67,50 34,50 Negro 10
5020.051.242 40,00 M40x1,5 15,00 72,00 83,00 42,50 Negro 10
5020.051.250 50,00 M50x1,5 15,50 74,50 83,00 42,50 Negro 10
5020.051.254 50,00 M50x1,5 15,00 84,00 94,00 54,50 Negro 5
5020.051.263 63,00 M63 x 1,5 16,00 85,50 94,00 54,50 Negro 5
* Ese carácter especial no está permitido