Racor RQB 90

IP68-IP69K

Racor arqueado de poliamida 90° de conexión rápida, con rosca macho, alta densidad.

Propiedades

Resistente al aceite y a la gasolina.
Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
Libre de silicona, cadmio y halógenos.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 - IP69K.
Materiales
Cuerpo de poliamida PA.
Junta de poliéster termoplástico TPE.
Colores
Negro.
Gris oscuro.
Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.


Referencia Diámetro nominal Tamaño de la conexión de rosca Longitud de la rosca (mm) Longitud total (mm) Altura total (mm) Diámetro exterior máximo (mm) Color Embalaje (unidades)
5020.090.207 7,50 PG7 10,00 17,00 57,00 10,00 Negro 50
5020.090.209 10,00 PG9 12,00 20,00 59,00 13,00 Negro 50
5020.090.211 12,00 PG11 12,00 23,00 62,00 15,80 Negro 50
5020.090.213 14,00 PG13.5 12,00 25,00 65,00 18,50 Negro 50
5020.090.216 17,00 PG16 13,00 29,50 73,00 21,20 Negro 50
5020.090.221 23,00 PG21 14,00 37,00 85,00 28,50 Negro 25
5020.090.229 29,00 PG29 14,00 44,00 100,50 34,50 Negro 10
5020.090.236 37,00 PG36 17,00 52,00 111,00 42,50 Negro 10
5020.090.248 50,00 PG48 17,00 64,00 124,50 54,50 Negro 5
5103.010.012 7,50 M12x1,5 10,00 17,00 57,00 10,00 Gris 50
5103.010.212 7,50 M12x1,5 10,00 17,00 57,00 10,00 Negro 10
5103.013.016 10,00 M12x1,5 12,00 20,00 59,00 13,00 Gris 50
5103.013.216 10,00 M16x1,5 12,00 20,00 59,00 13,00 Negro 50
5103.015.020 12,00 M12x1,5 12,00 23,00 62,00 15,80 Gris 50
5103.015.220 12,00 M20x1,5 12,00 23,00 62,00 15,80 Negro 50
5103.021.020 17,00 M20x1,5 12,00 29,50 73,00 21,20 Gris 50
5103.021.025 17,00 M25x1,5 13,00 29,50 73,00 21,20 Gris 50
5103.021.220 17,00 M20x1,5 12,00 29,50 73,00 21,20 Negro 50
5103.021.225 17,00 M25x1,5 13,00 29,50 73,00 21,20 Negro 50
5103.028.025 23,00 M25x1,5 13,00 37,00 90,00 28,50 Gris 25
5103.028.032 23,00 M32x1,5 14,00 37,00 85,00 28,50 Gris 25
5103.028.225 23,00 M25x1,5 13,00 37,00 90,00 28,50 Negro 25
5103.028.232 23,00 M32x1,5 14,00 37,00 85,00 28,50 Negro 25
5103.034.032 29,00 M12x1,5 14,00 44,00 100,50 34,50 Gris 10
5103.034.040 29,00 M40x1,5 14,00 44,00 100,50 34,50 Gris 10
5103.034.232 29,00 M32x1,5 14,00 44,00 100,50 34,50 Negro 10
5103.034.240 29,00 M40x1,5 14,00 44,00 100,50 34,50 Negro 10
5103.042.040 37,00 M40x1,5 17,00 52,00 111,00 42,50 Gris 10
5103.042.050 37,00 M50x1,5 17,00 52,00 111,00 42,50 Gris 10
5103.042.240 37,00 M40x1,5 17,00 52,00 111,00 42,50 Negro 10
5103.042.250 37,00 M50x1,5 17,00 52,00 111,00 42,50 Negro 10
5103.054.050 50,00 M50x1,5 17,00 64,00 124,50 54,50 Gris 5
5103.054.063 50,00 M63 x 1,5 17,00 64,00 124,50 54,50 Gris 5
5103.054.250 50,00 M50x1,5 17,00 64,00 124,50 54,50 Negro 5
5103.054.263 50,00 M63 x 1,5 17,00 64,00 124,50 54,50 Negro 5
* Ese carácter especial no está permitido