Prensaestopas multicables universal

IP65-IP68

Prensaestopas Multicables Universal de latón niquelado, con junta especial para paso de varios cables.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 - IP65 (M40-63, PG 36-48).
Temperatura de trabajo
IP68: -20°C hasta +120°C.
IP65: -40°C hasta +100°C.
Materiales
Cuerpo de latón niquelado.
Sellado de elastómero termoplástico TPE.
Junta tórica de goma de nitrilo NBR.


Referencia Tipo de fileteado Tamaño de rosca métrica / PG Paso de rosca (mm) Longitud de la rosca (mm) Anchura de la llave (mm) Adecuado para el diámetro de cable (mm) Embalaje (unidades)
313.0903.2 PG 9,00 1,41 6,00 17,00 2X3 50
313.0903.3 PG 9,00 1,41 6,00 17,00 3X3 50
313.0903.4 PG 9,00 1,41 6,00 20,00 4X3 50
313.1103.2 PG 11,00 1,41 6,00 20,00 2X3 50
313.1103.3 PG 11,00 1,41 6,00 20,00 3X3 50
313.1104.2 PG 11,00 1,41 6,00 20,00 2X4 50
313.1105.3 PG 11,00 1,41 6,50 22,00 3X5 50
313.1302.3 PG 13,50 1,41 6,50 22,00 3X2 50
313.1303.3 PG 13,50 1,41 6,50 22,00 3X3 50
313.1304.3 PG 13,50 1,41 6,50 22,00 3X4 50
313.1304.6 PG 13,50 1,41 6,50 22,00 6X3,5 50
313.1305.2 PG 13,50 1,41 6,50 22,00 2X5 50
313.1603.3 PG 16,00 1,41 6,50 24,00 3X3 50
313.1604.3 PG 16,00 1,41 6,50 24,00 3X4 50
313.1604.4 PG 16,00 1,41 6,50 24,00 4X4 50
313.1604.5 PG 16,00 1,41 6,50 24,00 5X4 50
313.1604.6 PG 16,00 1,41 6,50 24,00 6X4 50
313.1605.3 PG 16,00 1,41 6,50 24,00 3X5,6 50
313.1606.2 PG 16,00 1,41 6,50 24,00 2X6 50
313.1703.2 Métrico 16,00 1,50 7,00 17,00 2X3 50
313.1703.3 Métrico 16,00 1,50 7,00 17,00 3X3 50
313.1704.2 Métrico 16,00 1,50 7,00 17,00 2X4 50
313.1705.2 Métrico 16,00 1,50 7,00 17,00 2X5 50
313.2002.2 Métrico 20,00 1,50 7,00 20 / 22 2X2,3 50
313.2002.3 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 3X2 50
313.2003.2 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 2X3 50
313.2003.3 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 3X3 50
313.2004.2 Métrico 20,00 1,50 7,00 20 / 22 2X4 50
313.2004.3 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 3X4 50
313.2004.4 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 4X4 50
313.2004.6 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 6X3,5 50
313.2005.2 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 2X5 50
313.2006.2 Métrico 20,00 1,50 7,00 22,00 2X6 50
313.2105.4 PG 21,00 1,59 8,00 30,00 4X5 20
313.2106.4 PG 21,00 1,59 7,00 30,00 4X6 20
313.2107.3 PG 21,00 1,59 7,00 30,00 3X7 20
313.2108.2 PG 21,00 1,59 7,00 30,00 2X8 20
313.2504.3 Métrico 25,00 1,50 8,00 24 / 26 3X4 20
313.2504.5 Métrico 25,00 1,50 8,00 24 / 26 5X4 20
313.2504.6 Métrico 25,00 1,50 8,00 30,00 6X4 20
313.2505.4 Métrico 25,00 1,50 8,00 30,00 4X5 20
313.2506.2 Métrico 25,00 1,50 8,00 24 / 26 2X6 20
313.2506.3 Métrico 25,00 1,50 8,00 24 / 26 3X6 20
313.2506.4 Métrico 25,00 1,50 8,00 30,00 4X6 20
313.2507.3 Métrico 25,00 1,50 8,00 30,00 3X7 20
313.2508.2 Métrico 25,00 1,50 8,00 30,00 2X8 20
313.2906.6 PG 29,00 1,59 8,00 40,00 6X6,5 20
313.2909.4 PG 29,00 1,59 8,00 40,00 4X9 20
313.3204.6 Métrico 32,00 1,50 8,50 30 / 33 6X4 20
313.3206.4 Métrico 32,00 1,50 8,50 30 / 33 4X6 20
313.3206.6 Métrico 32,00 1,50 8,50 40,00 6X6,5 20
313.3208.2 Métrico 32,00 1,50 8,50 30 / 33 2X8 20
313.3208.3 Métrico 32,00 1,50 8,50 30 / 33 3X8 20
313.3208.4 Métrico 32,00 1,50 8,50 40,00 4X8 20
313.3209.4 Métrico 32,00 1,50 8,50 40,00 4X9 20
313.3608.6 PG 36,00 1,59 8,00 50,00 6X8 10
313.3609.5 PG 36,00 1,59 8,00 50,00 5X9 10
313.3609.7 PG 36,00 1,59 8,00 50,00 7X9 10
313.3615.2 PG 36,00 1,59 8,00 50,00 2X15 10
313.4008.6 Métrico 40,00 1,50 8,00 50,00 6X8 10
313.4009.5 Métrico 40,00 1,50 8,00 50,00 5X9 10
313.4009.7 Métrico 40,00 1,50 8,00 50,00 7X9 10
313.4015.2 Métrico 40,00 1,50 8,00 50,00 2X15 10
313.4810.8 PG 48,00 1,59 10,00 64,00 8X10 5
313.4812.6 PG 48,00 1,59 10,00 64,00 6X12 5
313.4818.3 PG 48,00 1,59 10,00 64,00 3X18 5
313.6310.8 Métrico 63,00 1,50 10,00 68 / 64 8X10 5
313.6312.6 Métrico 63,00 1,50 10,00 68 / 64 6X12 5
313.6318.3 Métrico 63,00 1,50 10,00 68 / 64 3X18 5
* Ese carácter especial no está permitido