Rack de 19'' SERIE RP - A pared

· Entradas de cable tanto en el panel superior como en el inferior.
· El sentido de apertura de la puerta frontal se puede cambiar en 180° grados.
· El panel posterior se puede fijar a la pared desde el interior evitando así robos y desprendimientos.
· Paneles laterales desmontables.
· Perfiles regulables en profundidad.

Normas aplicables
ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 - PART 1
DIN41494 - PART 7
Material
Chapa de acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo.
Puerta de acero laminado en frío de 1,2 mm con recubrimiento en polvo y cristal reforzado de 5 mm.
Tornillos y tuercas de acero zincado.
Llave de acero con acabado de color negro.
Color revestimiento exterior
Negro RAL 9004
Capacidad de carga
60 kg. (carga estática).


Reference Number of doors Type of ventilation Width Height Depth Modular spacing Number of height units Embalaje
RP4506 1,00 Pasivo 570,00 370,00 450,00 19 pulgadas 6,00 1
RP4509 1,00 Pasivo 570,00 500,00 450,00 19 pulgadas 9,00 1
RP4512 1,00 Pasivo 570,00 635,00 450,00 19 pulgadas 12,00 1
RP4515 1,00 Pasivo 570,00 770,00 450,00 19 pulgadas 15,00 1
RP4518 1,00 Pasivo 570,00 900,00 450,00 19 pulgadas 18,00 1
RP4522 1,00 Pasivo 570,00 1.080,00 450,00 19 pulgadas 22,00 1
RP6006 1,00 Pasivo 570,00 370,00 600,00 19 pulgadas 6,00 1
RP6009 1,00 Pasivo 570,00 500,00 600,00 19 pulgadas 9,00 1
RP6012 1,00 Pasivo 570,00 635,00 600,00 19 pulgadas 12,00 1
RP6015 1,00 Pasivo 570,00 770,00 600,00 19 pulgadas 15,00 1
RP6018 1,00 Pasivo 570,00 900,00 600,00 19 pulgadas 18,00 1
RP6022 1,00 Pasivo 570,00 1.080,00 600,00 19 pulgadas 22,00 1
* This special character is not allowed