Reducciones de poliamida

Accesorios de poliamida para la reducción de las roscas métricas o PG a un tamaño menor. Propiedades: son resistentes contra ácidos ligeros, lejías suaves, el agua de mar, la bencina y el aceite mineral.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68.
Inflamabilidad: UL94-V2.
Material
Poliamida PA6 GF.
Reforzado de 30% de fibra de vidrio.
Color
Gris (RAL 7035)
Rango de temperatura
Rosca métrica: -30°C hasta +120°C.
Rosca PG: -30°C hasta +100°C.


Reference Thread type inner thread Thread size inner thread metric Thread size PG inner thread Thread type outer thread Thread size outer thread metric Thread size PG outer thread Embalaje
724.2012.0 Métrico 12,00 Métrico 20,00 50
724.2016.0 Métrico 16,00 Métrico 20,00 50
724.2512.0 Métrico 12,00 Métrico 25,00 50
724.2516.0 Métrico 16,00 Métrico 25,00 50
724.2520.0 Métrico 20,00 Métrico 25,00 50
724.3212.0 Métrico 12,00 Métrico 32,00 50
724.3216.0 Métrico 16,00 Métrico 32,00 50
724.3220.0 Métrico 20,00 Métrico 32,00 50
724.3225.0 Métrico 25,00 Métrico 32,00 25
724.4016.0 Métrico 16,00 Métrico 40,00 25
724.4020.0 Métrico 20,00 Métrico 40,00 25
724.4025.0 Métrico 25,00 Métrico 40,00 25
724.4032.0 Métrico 32,00 Métrico 40,00 25
724.5020.0 Métrico 20,00 Métrico 50,00 25
724.5025.0 Métrico 25,00 Métrico 50,00 25
724.5032.0 Métrico 32,00 Métrico 50,00 25
724.5040.0 Métrico 40,00 Métrico 50,00 20
724.6325.0 Métrico 25,00 Métrico 63,00 25
724.6332.0 Métrico 32,00 Métrico 63,00 25
724.6340.0 Métrico 40,00 Métrico 63,00 25
724.6350.0 Métrico 50,00 Métrico 63,00 25
725.0907.0 PG 7,00 PG 9,00 100
725.1109.0 PG 9,00 PG 11,00 100
725.1307.0 PG 7,00 PG 13,50 100
725.1309.0 PG 9,00 PG 13,50 100
725.1311.0 PG 11,00 PG 13,50 100
725.1609.0 PG 9,00 PG 16,00 100
725.1611.0 PG 11,00 PG 16,00 100
725.1613.0 PG 13,50 PG 16,00 100
725.2111.0 PG 11,00 PG 21,00 100
725.2113.0 PG 13,50 PG 21,00 100
725.2116.0 PG 16,00 PG 21,00 100
725.2916.0 PG 16,00 PG 29,00 50
725.2921.0 PG 21,00 PG 29,00 50
725.3616.0 PG 16,00 PG 36,00 50
725.3621.0 PG 21,00 PG 36,00 50
725.3629.0 PG 29,00 PG 36,00 50
725.4221.0 PG 21,00 PG 42,00 25
725.4229.0 PG 29,00 PG 42,00 25
725.4236.0 PG 36,00 PG 42,00 25
725.4829.0 PG 29,00 PG 48,00 25
725.4836.0 PG 36,00 PG 48,00 25
725.4842.0 PG 42,00 PG 48,00 25
* This special character is not allowed