Contratuercas metálicas

Materiales
Latón niquelado o latón bruto.
Certificados y normas aplicables
60423
DIN 40430
NPT ANSI/ASME B 1.20.1
DIN 259 (BSP)
DIN 89280
Temperatura de trabajo
Permanente: -20°C hasta +100°C.
Intermitente: -40°C hasta +150°C.


Reference Thread type Nominal thread size metric/PG Nominal thread size inch/gas pipe thread Embalaje
780.0700.0 PG 7,00 100
780.0900.0 PG 9,00 100
780.1100.0 PG 11,00 100
780.1300.0 PG 13,50 100
780.1600.0 PG 16,00 100
780.2100.0 PG 21,00 100
780.2900.0 PG 29,00 100
780.3600.0 PG 36,00 50
780.4200.0 PG 42,00 50
780.4800.0 PG 48,00 25
785.10000.1 Métrico 100,00 1
785.1200.0 Métrico 12,00 100
785.1600.0 Métrico 16,00 100
785.2000.0 Métrico 20,00 100
785.2500.0 Métrico 25,00 100
785.3200.0 Métrico 32,00 100
785.4000.0 Métrico 40,00 50
785.5000.0 Métrico 50,00 50
785.6300.0 Métrico 63,00 25
785.7200.0 Métrico 72,00 5
785.7500.0 Métrico 75,00 5
785.7501.0 Métrico 75,00 1
785.8000.0 Métrico 80,00 5
785.8500.0 Métrico 85,00 5
785.9000.0 Métrico 90,00 5
785.9001.0 Métrico 90,00 5
787.0012.0 NPT 1/2 pulgada 50
787.0034.0 NPT 3/4 pulgada 50
787.0038.0 NPT 3/8 pulgada 50
787.0100.0 NPT 1 pulgada 50
787.0112.0 NPT 1 1/2 pulgada 25
787.0114.0 NPT 1 pulgada y un cuarto 50
787.0200.0 NPT 2 pulgadas 25
789.1050.0 Métrico 105,00 1
789.1800.0 Métrico 18,00 1
789.2400.0 Métrico 24,00 1
789.3000.0 Métrico 30,00 1
789.3600.0 Métrico 36,00 1
789.4500.0 Métrico 45,00 1
789.5600.0 Métrico 56,00 1
789.7200.0 Métrico 72,00 1
789.8000.0 Métrico 80,00 1
* This special character is not allowed