Tubo termorretráctil en CAJAS DISPENSADORAS

Tubo termorretráctil de poliolefina flexible e ignífugo. Baja emisión de humos, resistente a la abrasión y, en caso de combustión, no contiene dioxinas. Excelentes propiedades eléctricas y físicas, incluida una gran resistencia al ácido y a la corrosión.

Grado de protección
Tensión: 600 V.
Inflamabilidad: VW-1.
Resistencia
Resistencia a la tracción >10,4 MPa.
Resist. a tracción tras envejecimiento >7,28 MPa (175°C 168 horas).
Resistencia dieléctrica >19,7 kV/mm.
Resistiv. volumétrica 1014 ¿cm mín.
Materiales
Poliolefina, retardante de llama.
Colores
Amarillo
Amarillo/verde
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Transparente
Verde
Temperatura de trabajo
-55°C a +125°C.


Reference Model Shrink rate Inner diameter before heat-shrink Inner diameter after heat-shrink Nominal cross section Wall thickness after shrinking Length Colour Transparent Halogen free UL approval Embalaje
TT0016.AM.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Amarillo 1
TT0016.AV.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Verde-amarillo 1
TT0016.AZ.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Azul 1
TT0016.BL.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Blanco 1
TT0016.GR.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Gris 1
TT0016.MA.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Marrón 1
TT0016.NG.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Negro 1
TT0016.RJ.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Rojo 1
TT0016.TR.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 1
TT0016.VE.C Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 17,00 Verde 1
TT0024.AM.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Amarillo 1
TT0024.AV.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Verde-amarillo 1
TT0024.AZ.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Azul 1
TT0024.BL.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Blanco 1
TT0024.GR.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Gris 1
TT0024.MA.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Marrón 1
TT0024.NG.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Negro 1
TT0024.RJ.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Rojo 1
TT0024.TR.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 1
TT0024.VE.C Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 15,00 Verde 1
TT0032.AM.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Amarillo 1
TT0032.AV.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Verde-amarillo 1
TT0032.AZ.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Azul 1
TT0032.BL.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Blanco 1
TT0032.GR.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Gris 1
TT0032.MA.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Marrón 1
TT0032.NG.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Negro 1
TT0032.RJ.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Rojo 1
TT0032.TR.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 1
TT0032.VE.C Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 15,00 Verde 1
TT0048.AM.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Amarillo 1
TT0048.AV.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Verde-amarillo 1
TT0048.AZ.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Azul 1
TT0048.BL.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Blanco 1
TT0048.GR.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Gris 1
TT0048.MA.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Marrón 1
TT0048.NG.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Negro 1
TT0048.RJ.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Rojo 1
TT0048.TR.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 1
TT0048.VE.C Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 12,00 Verde 1
TT0064.AM.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Amarillo 1
TT0064.AV.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Verde-amarillo 1
TT0064.AZ.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Azul 1
TT0064.BL.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Blanco 1
TT0064.GR.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Gris 1
TT0064.MA.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Marrón 1
TT0064.NG.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Negro 1
TT0064.RJ.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Rojo 1
TT0064.TR.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 1
TT0064.VE.C Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 12,00 Verde 1
TT0095.AM.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Amarillo 1
TT0095.AV.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Verde-amarillo 1
TT0095.AZ.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Azul 1
TT0095.BL.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Blanco 1
TT0095.GR.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Gris 1
TT0095.MA.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Marrón 1
TT0095.NG.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Negro 1
TT0095.RJ.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Rojo 1
TT0095.TR.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 1
TT0095.VE.C Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 8,00 Verde 1
TT0127.AM.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Amarillo 1
TT0127.AV.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Verde-amarillo 1
TT0127.AZ.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Azul 1
TT0127.BL.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Blanco 1
TT0127.GR.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Gris 1
TT0127.MA.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Marrón 1
TT0127.NG.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Negro 1
TT0127.RJ.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Rojo 1
TT0127.TR.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 1
TT0127.VE.C Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 8,00 Verde 1
TT0191.AM.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Amarillo 1
TT0191.AV.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Verde-amarillo 1
TT0191.AZ.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Azul 1
TT0191.BL.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Blanco 1
TT0191.GR.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Gris 1
TT0191.MA.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Marrón 1
TT0191.NG.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Negro 1
TT0191.RJ.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Rojo 1
TT0191.TR.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 1
TT0191.VE.C Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 5,00 Verde 1
TT0254.AM.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Amarillo 1
TT0254.AV.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Verde-amarillo 1
TT0254.AZ.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Azul 1
TT0254.BL.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Blanco 1
TT0254.GR.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Gris 1
TT0254.MA.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Marrón 1
TT0254.NG.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Negro 1
TT0254.RJ.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Rojo 1
TT0254.TR.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 1
TT0254.VE.C Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 5,00 Verde 1
TT0381.AM.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Amarillo 1
TT0381.AV.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Verde-amarillo 1
TT0381.AZ.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Azul 1
TT0381.BL.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Blanco 1
TT0381.GR.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Gris 1
TT0381.MA.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Marrón 1
TT0381.NG.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Negro 1
TT0381.RJ.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Rojo 1
TT0381.TR.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 1
TT0381.VE.C Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 2,50 Verde 1
* This special character is not allowed